
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2020
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – wrzesień 2021, a jej celami szczegółowymi są:
- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – wrzesień 2021
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podlaskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
- Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
- Sposób kwalifikacji:[1]
- OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
- OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
- Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87 kg w tym:
| NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ | OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) | ILOŚĆ KG
NA OSOBĘ |
| CUKIER BIAŁY | 4 | 1 | 4,00 |
| BURACZKI WIÓRKI | 4 | 0,35 | 1,40 |
| FASOLKA PO BRETOŃSKU | 3 | 0,5 | 1,50 |
| HERBATNIKI MAŚLANE | 2 | 0,2 | 0,40 |
| GROSZEK Z MARCHEWKĄ | 8 | 0,4 | 3,20 |
| MUS JABŁKOWY | 2 | 0,72 | 1,44 |
| KASZA JĘCZMIENNA | 3 | 0,5 | 1,50 |
| KONCENTRAT POMIDOROWY | 7 | 0,16 | 1,12 |
| MAKARON JAJECZNY | 10 | 0,5 | 5,00 |
| MLEKO UHT | 7 | 1 | 7,00 |
| OLEJ RZEPAKOWY | 4 | 1 | 4 |
| PASZTET DROBIOWY | 2 | 0,16 | 0,32 |
| PŁATKI OWSIANE | 2 | 0,5 | 1,00 |
| POWIDŁA ŚLIWKOWE | 5 | 0,3 | 1,50 |
| FILET W OLEJU | 7 | 0,17 | 1,19 |
| RYŻ BIAŁY | 2 | 1 | 2,00 |
| SER PODPUSZCZKOWY | 4 | 0,4 | 1,60 |
| SZYNKA DROBIOWA | 8 | 0,3 | 2,40 |
| SZYNKA WIEPRZOWA | 4 | 0,3 | 1,20 |
| MIÓD NEKTAROWY | 1 | 0,5 | 0,50 |
| KAWA ZBOŻOWA ROZPUSZCZALNA | 1 | 0,6 | 0,6 |
- Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
- Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
- W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 30 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
- W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
- W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
- Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
- warsztaty kulinarne;
- warsztaty edukacji ekonomicznej;
- warsztaty dietetyczne;
- warsztaty niemarnowania żywności,
- inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących
Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
- pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.
Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020
[1] w okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie załączników 5.1, 6.1, 7.1.

STYCZEŃ 2021 – W tym miesiącu nie prowadzimy warsztatów w ramach Działań Towarzyszących.
LUTY 2021 – W tym miesiącu nie prowadzimy warsztatów w ramach Działań Towarzyszących.
Harmonogram warsztatów MARZEC 2021
| 1 | GOPS Płaska | 12.04.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 2 | GOPS Puńsk | 08.04.2021 | inne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 3 | GOPS Puńsk | 08.04.2021 | inne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 4 | GOPS Puńsk | 08.04.2021 | inne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 5 | GOPS Puńsk | 08.04.2021 | inne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 6 | OSP Bargłów Kościelny | 23.04.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 7 | GOPS Trzcianne | 27.04.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 8 | GOPS Trzcianne | 27.04.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 9 | GOPS Trzcianne | 27.04.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 8 | |
| 10 | GOPS Trzcianne | 27.04.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 11 | GOPS Trzcianne | 28.04.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 12 | GOPS Trzcianne | 28.04.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 13 | Parafia pw. Piotra i Pawła Suchowola | 29.04.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZDALNA-on-line | 5 | |
| 14 | GOPS Trzcianne | 29.04.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 15 | Parafia pw. Piotra i Pawła Suchowola | 29.04.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZDALNA-on-line | 6 | |
| 16 | Parafia pw. Piotra i Pawła Suchowola | 30.04.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZDALNA-on-line | 5 | |
| 17 | GOPS Trzcianne | 30.04.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 18 | GOPS Trzcianne | 30.04.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 19 | GOPS Trzcianne | 30.04.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 20 | GOPS Trzcianne | 30.04.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 21 | Parafia pw. Piotra i Pawła Suchowola | 30.04.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZDALNA-on-line | 5 | |
| 22 | GOPS Poświętne | 04.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 23 | GOPS Poświętne | 04.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 24 | GOPS Poświętne | 04.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 25 | GOPS Poświętne | 04.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 26 | GOPS Poświętne | 04.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 27 | GOPS Poświętne | 05.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 28 | GOPS Poświętne | 06.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 29 | GOPS Poświętne | 06.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 30 | GOPS Trzcianne | 07.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 31 | GOPS Trzcianne | 07.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 32 | GOPS Trzcianne | 07.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 33 | MGOPS Suraż | 10.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 34 | MGOPS Suraż | 10.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 35 | MGOPS Suraż | 10.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 36 | MGOPS Suraż | 11.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 37 | MGOPS Suraż | 11.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 38 | MGOPS Suraż | 11.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 39 | MGOPS Suraż | 11.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 40 | GOPS Trzcianne | 11.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 41 | GOPS Trzcianne | 11.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 42 | GOPS Trzcianne | 11.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 43 | GOPS Trzcianne | 11.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 44 | MGOPS Suraż | 12.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 45 | GOPS Trzcianne | 13.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 46 | MGOPS Suraż | 14.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 47 | MGOPS Suraż | 15.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 48 | MGOPS Suraż | 15.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 49 | MGOPS Suraż | 15.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 50 | MGOPS Suraż | 17.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 51 | MGOPS Suraż | 15.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 52 | MGOPS Suraż | 17.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 53 | MGOPS Suraż | 17.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 54 | MGOPS Suraż | 17.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 55 | MGOPS Suraż | 18.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 56 | MGOPS Suraż | 19.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 57 | GOPS Trzcianne | 21.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 58 | Parafia pw. Piotra i Pawła Suchowola | 21.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZDALNA-on-line | 6 | |
| 59 | GOPS Trzcianne | 21.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 60 | GOPS Trzcianne | 24.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 61 | GOPS Trzcianne | 24.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 62 | Parafia pw. Piotra i Pawła Suchowola | 04.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZDALNA-on-line | 7 | |
| 63 | Parafia pw. Piotra i Pawła Suchowola | 21.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZDALNA-on-line | 7 | |
| 64 | Towarzystwo Przyjaciół Goniądza | 24.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 65 | Towarzystwo Przyjaciół Goniądza | 24.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 66 | Towarzystwo Przyjaciół Goniądza | 24.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 67 | Towarzystwo Przyjaciół Goniądza | 24.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 68 | Towarzystwo Przyjaciół Goniądza | 20.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 69 | Towarzystwo Przyjaciół Goniądza | 13.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 70 | Towarzystwo Przyjaciół Goniądza | 13.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 71 | Towarzystwo Przyjaciół Goniądza | 13.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 72 | Towarzystwo Przyjaciół Goniądza | 13.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 73 | Towarzystwo Przyjaciół Goniądza | 13.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 74 | Towarzystwo Przyjaciół Goniądza | 13.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 75 | Towarzystwo Przyjaciół Goniądza | 24.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 76 | GOPS Wyszki | 27.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 77 | GOPS Wyszki | 25.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 78 | GOPS Wyszki | 24.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 79 | GOPS Wyszki | 24.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 80 | GOPS Wyszki | 24.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 81 | GOPS Wyszki | 21.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 82 | GOPS Wyszki | 21.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 83 | GOPS Wyszki | 21.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 84 | GOPS Wyszki | 21.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 85 | GOPS Wyszki | 20.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 86 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 28.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 87 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 28.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 88 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 28.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 89 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 28.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 90 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 28.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 91 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 28.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 92 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 27.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 93 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 02.06.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 94 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 28.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 95 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 07.06.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 96 | Stowarzyszenie RURORE Kołaki Kościelne | 29.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 97 | Stowarzyszenie RURORE Kołaki Kościelne | 29.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 98 | Stowarzyszenie RURORE Kołaki Kościelne | 29.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 99 | Stowarzyszenie RURORE Kołaki Kościelne | 29.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 100 | Stowarzyszenie RURORE Kołaki Kościelne | 29.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 101 | Parafia pw. Piotra i Pawła Suchowola | 04.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZDALNA-on-line | 7 | |
| 102 | GOPS Trzcianne | 20.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 103 | GOPS Trzcianne | 21.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 104 | GOPS Trzcianne | 21.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 105 | GOPS Trzcianne | 21.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 106 | Parafia pw. Piotra i Pawła Suchowola | 21.05.2021 | żywieniowo-dietetyczne | ZDALNA-on-line | 7 | |
| 107 | GOPS Trzcianne | 27.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 108 | GOPS Trzcianne | 27.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 109 | GOPS Trzcianne | 27.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 110 | GOPS Trzcianne | 27.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 111 | GOPS Trzcianne | 28.05.2021 | niemarnowanie żywnosci | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 112 | OPS Kobylin Borzymy | 28.05.2021 | niemarnowanie żywnosci | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 113 | GOPS Trzcianne | 28.05.2021 | niemarnowanie żywnosci | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 114 | OPS Kobylin Borzymy | 31.05.2021 | niemarnowanie żywnosci | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 115 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 26.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 116 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 24.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 117 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 29.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 118 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 30.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 119 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 28.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 120 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 22.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 121 | Stowarzyszenie BLIŻEJ CIEBIE Wysokie Mazowieckie | 25.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 122 | GOPS Poświętne | 13.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 123 | GOPS Poświętne | 15.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 124 | GOPS Poświętne | 23.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 125 | GOPS Poświętne | 13.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 126 | GOPS Poświętne | 07.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 127 | GOPS Poświętne | 11.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 128 | GOPS Poświętne | 14.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 129 | GOPS Poświętne | 12.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 130 | MGOPS Suraż | 21.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 131 | MGOPS Suraż | 30.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 132 | MGOPS Suraż | 20.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 133 | MGOPS Suraż | 20.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 134 | MGOPS Suraż | 24.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 135 | MGOPS Suraż | 23.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 136 | MGOPS Suraż | 29.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 137 | MGOPS Suraż | 28.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 138 | MGOPS Suraż | 22.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 139 | MGOPS Suraż | 21.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 140 | MGOPS Suraż | 26.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 141 | MGOPS Suraż | 19.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 142 | MGOPS Suraż | 31.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 143 | MGOPS Suraż | 22.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 144 | MGOPS Suraż | 23.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
| 145 | MGOPS Suraż | 23.05.2021 | edukacja ekonomiczna | ZADALNA-telefoniczna | 1 | |
