| Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok | ||||||
| ul. Kowieńska 3/18 | ||||||
| 16-400 Suwałki | ||||||
| Wielkanocna Zbiórka Żywności 04-05 kwiecień 2024 | ||||||
| L.p. | MIASTO | Liczba organizacji | Ilość Sklepów | Wolontariusze | Tonaż (w kg) | Wartość (w zł) | 
| 1 | SUWAŁKI | 16 | 34 | 359 | 3 904,060 | 34 209,47 | 
| 2 | AUGUSTÓW | 4 | 7 | 120 | 1 323,830 | 11 033,71 | 
| 3 | BIAŁYSTOK | 12 | 54 | 1212 | 6 520,620 | 58 531,66 | 
| 4 | WASILKÓW | 1 | 2 | 20 | 802,030 | 8 316,75 | 
| 5 | SOKÓŁKA | 1 | 1 | 15 | 540,000 | 5 000,00 | 
| 6 | SEJNY | 1 | 5 | 15 | 376,700 | 4 034,00 | 
| 7 | BIELSK PODLASKI | 1 | 1 | 10 | 378,550 | 3 200,00 | 
| 8,9 | WYSOKIE MAZOWIECKIE / SZEPIETOWO | 1 | 3 | 40 | 1 169,370 | 10 394,64 | 
| 10 | KOLNO | 2 | 3 | 20 | 413,080 | 3 504,24 | 
| 11 | GRÓDEK | 1 | 1 | 25 | 203,190 | 1 722,92 | 
| 12 | HAJNÓWKA | 2 | 5 | 60 | 383,540 | 3 281,65 | 
| 13 | GRAJEWO | 1 | 1 | 15 | 183,970 | 1 736,55 | 
| 14 | CIECHANOWIEC | 1 | 2 | 30 | 822,100 | 7 760,70 | 
| 15 | ZAMBRÓW | 1 | 5 | 10 | 945,730 | 8 511,74 | 
| 16 | DĄBROWA BIAŁOSTOCKA | 1 | 1 | 10 | 431,340 | 3 901,30 | 
| 17,18,19 | SOKOŁY/CZYŻEW/KULESZE KOŚCIELNE | 1 | 3 | 9 | 446,020 | 3 616,00 | 
| 20,21 | MICHAŁOWO/BOĆKI | 1 | 2 | 10 | 1 352,150 | 11 352,50 | 
| 22 | SZTABIN | 1 | 2 | 23 | 266,000 | 1 810,95 | 
| RAZEM | 47 | 132 | 2003 | 20 462,280 | 181 918,780 | |
