2023

Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok
ul. Kowieńska 3/18
16-400 Suwałki
Wielkanocna Zbiórka Żywności 24-25 marca 2023
L.p. MIASTO Liczba organizacji Ilość Sklepów Wolontariusze Tonaż (w kg) Wartość (w zł)
1 SUWAŁKI 14 29 359 3 514,793 28 001,24
2 AUGUSTÓW 5 10 120 1 160,590 9 308,60
3 BIAŁYSTOK 18 78 1200 9 578,670 86 053,11
5 SEJNY 1 10 2 408,877 4 238,44
6 SUCHOWOLA 1 1 10 262,500 2 255,00
7 SOKÓŁKA 1 17 0 1 004,000 8 777,00
8 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1 8 40 1 149,790 9 149,95
9 KOLNO 2 4 16 505,360 4 268,65
10 GRÓDEK 1 1 25 190,520 1 401,35
11 HAJNÓWKA 2 5 60 192,950 1 325,35
12 CIECHANOWIEC 1 10 30 766,280 6 527,36
13 ZAMBRÓW 1 5 8 758,400 6 134,90
15 DĄBROWA BIAŁOSTOCKA 1 1 10 349,290 3 077,40
16 SOKOŁY 1 1 10 159,000 924,00
RAZEM 50 180 1890                           20 001,020                                    171 442,350
Świąteczna Zbiórka Żywności 24-25 listopada 2023
L.p. MIASTO Liczba organizacji Ilość Sklepów Wolontariusze Tonaż (w kg) Wartość (w zł)
1 SUWAŁKI 14 29 380 3 942,240 36 666,09
2 AUGUSTÓW 5 10 120 1 342,460 13 792,80
3 BIAŁYSTOK 18 78 1200 8 967,900 85 496,83
4 SEJNY 1 10 25 531,000 4 770,00
5 BIELSK PODLASKI 1 4 15 129,300 1 076,30
6 SUCHOWOLA 1 2 10 123,030 1 107,02
7 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1 8 40 1 312,330 12 240,80
8 KOLNO 2 6 36 1 094,340 9 399,40
9 GRÓDEK 1 1 25 190,420 1 650,41
10 HAJNÓWKA 2 5 60 438,870 3 613,85
11 CIECHANOWIEC 1 10 30 618,150 6 145,00
12 ZAMBRÓW 1 5 12 1 286,600 11 953,60
13 DĄBROWA BIAŁOSTOCKA 1 1 20 399,350 4 130,50
14 SOKOŁY 1 1 15 124,750 1 194,00
15 MICHAŁOWO 1 1 20 197,020 1 746,60
RAZEM 51 171 2008                           20 697,760                                    194 983,200

Pozostałe zbiórki żywności