| Świąteczna Zbiórka Żywności 23-28 listopada 2020 | ||||||
| L.p. | MIASTO | Liczba organizacji | Ilość Sklepów | Wolontariusze | Tonaż (w kg) | Wartość (w zł) | 
| 1 | SUWAŁKI | 10 | 23 | 700,680 | 4 343,89 | |
| 2 | AUGUSTÓW | 5 | 8 | 310,560 | 1 958,13 | |
| 4 | BIAŁYSTOK | 13 | 73 | 4 839,240 | 30 982,08 | |
| 5 | HAJNÓWKA | 1 | 6 | 97,030 | 452,27 | |
| 6 | BIELSK PODLASKI | 1 | 3 | 145,960 | 842,00 | |
| 7 | SOKÓŁKA | 1 | 5 | 84,450 | 457,67 | |
| 8 | ŁOMŻA | 2 | 4 | 343,010 | 2 050,90 | |
| 9 | GRÓDEK | 1 | 1 | 22,710 | 131,50 | |
| 11 | SEJNY | 1 | 9 | 155,000 | 710,32 | |
| 12 | SUCHOWOLA | 1 | 1 | 229,800 | 1 383,10 | |
| 13 | CIECHANOWIEC | 1 | 5 | 66,850 | 383,65 | |
| 14 | WYSOKIE MAZOWIECKIE | 1 | 3 | 237,860 | 1 335,27 | |
| 16 | WASILKÓW | 1 | 3 | 134,100 | 895,57 | |
| 17 | KNYSZYN | 1 | 1 | 164,760 | 926,39 | |
| 18 | GRAJEWO | 1 | 1 | 34,060 | 166,58 | |
| RAZEM | 41 | 146 | 0 | 7 566,070 | 47 019,32 | |
