Wielkanocna Zbiórka Żywności 5-6 kwietnia 2019 | ||||||
L.p. | MIASTO | Liczba organizacji | Ilość Sklepów | Wolontariusze | Tonaż (w kg) | Wartość (w zł) |
1 | SUWAŁKI | 14 | 27 | 370 | 4 311,452 | 24 112,87 |
2 | AUGUSTÓW | 8 | 10 | 120 | 2 979,050 | 15 993,45 |
3 | MOŃKI | 2 | 3 | 50 | 809,000 | 4 339,52 |
4 | BIAŁYSTOK, WASILKÓW * | 19 | 65 | 1750 | 14 827,770 | 85 439,10 |
5 | HAJNÓWKA | 2 | 4 | 110 | 1 120,770 | 5 576,88 |
6 | BIELSK PODLASKI | 1 | 5 | 150 | 1 556,900 | 8 561,50 |
7 | SOKÓŁKA | 1 | 16 | 100 | 2 061,830 | 11 164,61 |
8 | ŁOMŻA | 1 | 1 | 10 | 295,000 | 1 632,93 |
9 | GRÓDEK | 1 | 1 | 40 | 245,770 | 1 324,63 |
10 | CZARNA BIAŁOSTOCKA | 1 | 6 | 50 | 600,290 | 3 463,09 |
11 | SEJNY | 1 | 8 | 30 | 479,000 | 2 902,40 |
12 | SUCHOWOLA | 1 | 2 | 10 | 600,000 | 3 542,23 |
13 | CIECHANOWIEC | 1 | 7 | 65 | 364,840 | 2 090,96 |
14 | WYSOKIE MAZOWIECKIE | 1 | 6 | 60 | 1 086,510 | 5 288,13 |
15 | KNYSZYN | 1 | 1 | 30 | 318,950 | 1 505,23 |
16 | JASIONÓWKA | 1 | 3 | 20 | 117,200 | 577,94 |
RAZEM | 56 | 165 | 2965 | 31 774,332 | 177 515,47 | |
*żywność zbierano w Białymstoku, 2 sklepach w Wasilkowie, |
Zbiórka Żywności Podziel się… 4 – 5 października 2019 | ||||||
L.p. | MIASTO | Liczba organizacji | Ilość Sklepów | Wolontariusze | Tonaż (w kg) | Wartość (w zł) |
1 | SUWAŁKI | 12 | 23 | 311 | 4 462,880 | 25 261,45 |
2 | AUGUSTÓW | 5 | 9 | 120 | 2 192,840 | 10 096,22 |
3 | KOLNO | 1 | 6 | 50 | 614,910 | 2 996,77 |
4 | BIAŁYSTOK, WASILKÓW * | 15 | 45 | 972 | 12 707,380 | 70 224,14 |
5 | HAJNÓWKA | 1 | 3 | 117 | 901,860 | 4 015,50 |
6 | BIELSK PODLASKI | 1 | 3 | 80 | 823,410 | 4 274,86 |
7 | SOKÓŁKA | 1 | 16 | 150 | 2 489,480 | 12 998,35 |
9 | GRÓDEK | 1 | 1 | 25 | 215,610 | 1 083,55 |
10 | CZARNA BIAŁOSTOCKA | 1 | 6 | 50 | 610,560 | 2 936,84 |
12 | SUCHOWOLA | 1 | 1 | 10 | 396,000 | 1 847,14 |
14 | WYSOKIE MAZOWIECKIE | 1 | 5 | 60 | 1 096,550 | 5 349,10 |
15 | KNYSZYN | 1 | 1 | 30 | 173,900 | 840,62 |
RAZEM | 41 | 119 | 1975 | 26 685,380 | 141 924,54 | |
*żywność zbierano w Białymstoku, 2 sklepach w Wasilkowie, |
Świąteczna Zbiórka Żywności 29-30 listopada 2019 | ||||||
L.p. | MIASTO | Liczba organizacji | Ilość Sklepów | Wolontariusze | Tonaż (w kg) | Wartość (w zł) |
1 | SUWAŁKI | 13 | 25 | 388 | 5 814,520 | 35 660,55 |
2 | AUGUSTÓW | 7 | 11 | 120 | 3 357,750 | 18 984,51 |
4 | BIAŁYSTOK, WASILKÓW * | 23 | 65 | 1714 | 20 579,400 | 130 087,39 |
5 | HAJNÓWKA | 1 | 3 | 105 | 815,940 | 4 278,05 |
6 | BIELSK PODLASKI | 1 | 5 | 150 | 2 172,530 | 12 658,19 |
7 | SOKÓŁKA | 1 | 15 | 150 | 2 561,290 | 14 104,77 |
8 | ŁOMŻA | 2 | 2 | 20 | 559,200 | 3 108,47 |
9 | GRÓDEK | 1 | 1 | 40 | 192,020 | 1 100,84 |
10 | CZARNA BIAŁOSTOCKA | 1 | 7 | 50 | 557,550 | 3 148,48 |
11 | SEJNY | 1 | 9 | 30 | 841,000 | 4 047,71 |
12 | SUCHOWOLA | 1 | 1 | 15 | 379,000 | 2 124,95 |
13 | CIECHANOWIEC | 1 | 7 | 65 | 720,440 | 4 586,65 |
14 | WYSOKIE MAZOWIECKIE | 1 | 6 | 60 | 1 098,320 | 6 300,46 |
16 | JASIONÓWKA | 1 | 3 | 20 | 243,540 | 1 397,30 |
RAZEM | 55 | 160 | 2927 | 39 892,500 | 241 588,32 | |
*żywność zbierano w Białymstoku, 2 sklepach w Wasilkowie, |