2018

Zestawienie wyników ze zbiórek żywności w 2018 roku

Wielkanocna Zbiórka Żywności 16-17.03.2018
L.p. MIASTO Liczba organizacji Ilość Sklepów Wolontariusze Tonaż (w kg) Wartość (w zł)
1 SUWAŁKI 15 26 358 4 217,650 23 837,13
2 AUGUSTÓW 7 9 160 2 406,830 12 815,49
3 MOŃKI 2 3 50 964,430 4 396,76
4 BIAŁYSTOK, WASILKÓW * 21 73 1906 16 889,010 88 772,82
5 HAJNÓWKA 4 4 110 1 552,530 8 254,94
6 BIELSK PODLASKI 1 7 150 2 148,560 11 041,62
7 SOKÓŁKA 1 16 100 2 710,940 14 462,43
8 ŁOMŻA 1 1 10 169,500 829,90
9 GRÓDEK 1 1 40 224,270 1 043,40
10 CZARNA BIAŁOSTOCKA 1 7 50 492,760 2 915,15
11 SEJNY 1 10 30 1 016,000 6 049,68
12 SUCHOWOLA 1 2 10 454,000 2 332,08
13 CIECHANOWIEC 1 9 65 424,780 2 243,74
14 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1 6 65 1 125,050 4 978,51
15 KNYSZYN 1 2 30 558,130 3 030,87
RAZEM 59 176 3134 35 354,440 187 004,52
*żywność zbierano w Białymstoku, 2 sklepach w Wasilkowie,

 

Zbiórka Żywności Podziel się 12-13.10.2018
L.p. MIASTO Liczba organizacji Ilość Sklepów Wolontariusze Tonaż (w kg) Wartość (w zł)
1 SUWAŁKI 11 22 350 3 291,760 17 456,68
2 AUGUSTÓW 6 10 120 2 612,420 13 757,68
3 BIAŁYSTOK, WASILKÓW * 16 46 1600 10 515,540 57 178,71
4 HAJNÓWKA 2 4 110 1 204,260 5 470,17
5 SOKÓŁKA 1 16 100 2 620,710 13 068,90
6 GRÓDEK 1 1 40 269,590 1 262,13
7 CZARNA BIAŁOSTOCKA 1 6 50 472,250 2 616,22
8 KOLNO 1 10 30 817,630 3 892,86
9 SUCHOWOLA 1 2 10 370,000 2 110,01
10 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1 6 65 1 122,840 4 945,07
11 KNYSZYN 1 2 30 177,600 882,38
RAZEM 42 174 2505 23 474,600 122 640,81
*żywność zbierano w Białymstoku, 2 sklepach w Wasilkowie,

 

Świąteczna Zbiórka Żywności 30.11-01.12.2018
L.p. MIASTO Liczba organizacji Ilość Sklepów Wolontariusze Tonaż (w kg) Wartość (w zł)
1 SUWAŁKI 14 25 378 5 094,209 29 907,92
2 AUGUSTÓW 6 10 120 2 547,488 14 265,00
3 MOŃKI 1 1 50 390,980 1 791,46
4 BIAŁYSTOK, WASILKÓW * 21 75 1714 18 281,536 105 790,23
5 HAJNÓWKA 2 4 110 1 650,170 8 267,91
6 BIELSK PODLASKI 1 5 150 2 040,250 11 075,54
7 SOKÓŁKA 1 16 100 2 625,640 14 596,24
8 ŁOMŻA 1 1 10 193,000 919,54
9 GRÓDEK 1 1 40 168,270 906,02
10 CZARNA BIAŁOSTOCKA 1 6 50 663,538 4 011,15
11 SEJNY 1 10 30 905,500 4 905,95
12 SUCHOWOLA 1 2 10 357,500 1 901,11
13 CIECHANOWIEC 1 8 65 460,770 2 526,13
14 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1 6 65 1 146,500 7 651,23
15 KNYSZYN 1 2 30 254,900 1 739,93
16 MICHAŁOWO 1 1 20 145,130 751,04
17 JASIONÓWKA 1 3 20 110,290 839,18
RAZEM 56 174 2962 37 035,671 211 845,58
*żywność zbierano w Białymstoku, 2 sklepach w Wasilkowie,

Pozostałe zbiórki żywności