2017

Zestawienie wyników ze zbiórek żywności w 2017 roku

Wielkanocna Zbiórka Żywności 31.03-01-04.2017
L.p. MIASTO Liczba organizacji Ilość Sklepów Wolontariusze Tonaż (w kg) Wartość (w zł)
1 SUWAŁKI 17 27 366 4 493,020 25 143,37
2 AUGUSTÓW 5 8 150 1 645,710 9 525,44
3 MOŃKI 2 7 100 809,000 4 127,19
4 BIAŁYSTOK, WASILKÓW * 25 86 1600 15 411,260 94 412,72
5 HAJNÓWKA 3 5 110 1 640,100 8 450,23
6 BIELSK PODLASKI 1 6 130 1 380,990 7 996,21
7 SOKÓŁKA 1 17 130 1 480,090 7 958,07
8 KNYSZYN 2 3 50 675,490 4 243,99
9 ŁOMŻA 1 13 65 909,590 4 538,78
10 GRÓDEK 1 1 40 282,500 1 955,22
11 CZARNA BIAŁOSTOCKA 1 7 32 443,830 2 398,17
12 TRZCIANNE 1 3 30 157,930 827,83
13 SUCHOWOLA 1 1 15 348,500 1 894,84
14 SIEMIATYCZE 1 2 30 148,600 797,06
15 CIECHANOWIEC 1 11 65 364,100 2 223,66
16 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1 6 65 902,910 4 697,69
17 KRYPNO 1 1 20 232,500 1 198,46
18 SEJNY 1 7 60 1 062,500 5 177,58
RAZEM 66 211 3058 32 388,620 187 566,51
*żywność zbierano w Białymstoku, 2 sklepach w Wasilkowie,

 

Zbiórka Żywności Podziel się Dobrym Posiłkiem 29-30.09.2017
L.p. MIASTO Liczba organizacji Ilość Sklepów Wolontariusze Tonaż (w kg) Wartość (w zł)
1 SUWAŁKI 15 24 320 3 504,030 20 780,79
2 AUGUSTÓW 5 8 150 2 167,950 12 090,86
3 MOŃKI 1 7 100 443,150 2 221,66
4 BIAŁYSTOK, WASILKÓW * 21 80 1600 14 564,890 80 097,99
5 HAJNÓWKA 4 5 110 1 232,370 11 944,58
6 BIELSK PODLASKI 1 6 130 1 114,950 5 965,24
7 SOKÓŁKA 1 17 130 1 400,050 8 115,77
8 KOLNO 1 9 70 484,920 2 381,36
9 ŁOMŻA 1 1 20 61,500 297,47
10 GRÓDEK 1 1 40 182,460 1 100,07
11 CZARNA BIAŁOSTOCKA 1 7 32 602,310 3 480,66
12 TRZCIANNE 1 3 30 132,510 677,50
14 SUCHOWOLA 1 1 15 267,200 1 659,88
15 MICHAŁOWO 1 1 30 290,700 1 473,65
16 CIECHANOWIEC 1 11 65 580,080 3 621,14
17 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1 6 65 803,300 4 210,49
18 KRYPNO 1 1 20 178,000 926,59
19 JASIONÓWKA 1 3 45 110,900 815,59
RAZEM 59 191 2972 28 121,270 161 861,29
*żywność zbierano w Białymstoku, 2 sklepach w Wasilkowie,

 

Świąteczna Zbiórka Żywności 1-3 grudnia 2017
L.p. MIASTO Liczba organizacji Ilość Sklepów Wolontariusze Tonaż (w kg) Wartość (w zł)
1 SUWAŁKI 15 22 341 4 902,320 25 724,47
2 AUGUSTÓW 5 8 150 3 476,030 17 878,58
3 MOŃKI 1 7 100 807,390 3 967,73
4 BIAŁYSTOK, WASILKÓW * 21 86 1600 22 106,310 125 203,28
5 HAJNÓWKA 4 5 110 1 747,470 8 871,93
6 BIELSK PODLASKI 1 6 130 2 189,590 11 251,73
7 SOKÓŁKA 1 17 130 2 431,840 12 853,21
8 GRAJEWO 1 9 70 246,110 1 800,98
9 ŁOMŻA 1 1 20 225,500 1 160,87
10 GRÓDEK 1 1 40 263,870 1 246,49
11 CZARNA BIAŁOSTOCKA 1 7 32 778,350 4 350,77
12 SEJNY 1 3 30 1 080,500 5 633,08
13 SUCHOWOLA 1 1 15 418,000 1 939,29
14 MICHAŁOWO 1 1 30 379,760 2 012,64
15 CIECHANOWIEC 1 11 65 443,110 2 666,51
16 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1 6 65 946,980 8 523,45
17 KRYPNO 1 1 20 251,000 1 261,61
18 JASIONÓWKA 1 3 45 123,700 933,41
19 ŁAPY 1 1 0 100,300 665,48
20 ZAMBRÓW 1 1 0 90,000 488,88
21 KNYSZYN 1 2 30 544,700 3 232,20
RAZEM 62 199 3023 42 817,830 237 280,03
*żywność zbierano w Białymstoku, 2 sklepach w Wasilkowie,

Pozostałe zbiórki żywności