Zestawienie wyników ze zbiórek żywności w 2013 roku
Miasto | Liczba organizacji | Ilość sklepów | Wolontariusze | Tonaż (kg) | Wartość (zł) |
---|---|---|---|---|---|
Suwałki | 19 | 28 | 356 | 4 023,380 | 25 149,00 |
Augustów | 6 | 11 | 150 | 1 642,330 | 9 477,58 |
Sejny | 1 | 11 | 30 | 1 020,000 | 5 599,25 |
Białystok, Wasilków | 24 | 71 | 1280 | 13 780,170 | 86 531,96 |
Hajnówka | 4 | 7 | 107 | 1 192,570 | 7 444,05 |
Bielsk Podlaski | 1 | 7 | 130 | 1 145,000 | 7 095,97 |
Sokółka | 1 | 15 | 130 | 1 452,020 | 8 737,11 |
Knyszyn, Kalinówka | 2 | 9 | 50 | 505,900 | 3 154,73 |
Łomża | 1 | 10 | 50 | 2 154,650 | 10 339,76 |
Gródek | 1 | 1 | 40 | 202,010 | 1 230,41 |
Czarna Białostocka | 1 | 8 | 32 | 450,000 | 2 604,98 |
Trzcianne | 1 | 3 | 30 | 235,110 | 1 301,17 |
Jasionówka | 1 | 3 | 10 | 118,000 | 818,42 |
Michałowo | 1 | 3 | 20 | 352,490 | 2 580,30 |
Kolno | 1 | 6 | 20 | 520,630 | 3 115,43 |
Ciechanowiec | 1 | 11 | 65 | 696,800 | 4 154,17 |
Razem | 66 | 204 | 2500 | 29 491,060 | 179 334,29 |
*żywność zbierano w Białymstoku, 2 sklepach w Wasilkowie
Miasto | Liczba organizacji | Ilość sklepów | Wolontariusze | Tonaż (kg) | Wartość (zł) |
---|---|---|---|---|---|
Suwałki | 16 | 26 | 382 | 4 096,770 | 24 241,91 |
Augustów | 5 | 10 | 150 | 1 387,030 | 8 252,59 |
Sejny | – | – | – | – | – |
Białystok, Wasilków, Supraśl | 25 | 78 | 1255 | 17 165,040 | 104 305,13 |
Hajnówka | 4 | 5 | 123 | 1 292,940 | 7 175,79 |
Bielsk Podlaski | – | – | – | – | – |
Sokółka | 1 | 14 | 130 | 1 281,170 | 7 858,25 |
Knyszyn, Kalinówka Kościelna | – | – | – | – | – |
Łomża | 1 | 10 | 65 | 1 785,950 | 10 001,53 |
Gródek | 1 | 1 | 20 | 338,940 | 1 998,88 |
Czarna Białostocka | 1 | 7 | 15 | 669,430 | 3 827,93 |
Trzcianne | 1 | 2 | 30 | 211,810 | 1 086,80 |
Ciechanowiec | 1 | 10 | 60 | 592,460 | 3 513,76 |
Jasionówka | 1 | 3 | 10 | 99,000 | 679,00 |
Kolno | 1 | 6 | 20 | 696,660 | 3 995,06 |
Mońki | – | – | – | – | – |
Michałowo | 1 | 4 | 35 | 418,400 | 2 825,95 |
Siemiatycze | – | – | – | – | – |
Wysokie Mazowieckie | 1 | 7 | 40 | 912,900 | 5 199,58 |
Razem | 59 | 176 | 2295 | 30 948,500 | 184 962,16 |
*żywność zbierano w Białymstoku, 2 sklepach w Wasilkowie, 2 sklepach w Supraślu
Miasto | Liczba organizacji | Ilość sklepów | Wolontariusze | Tonaż (kg) | Wartość (zł) |
---|---|---|---|---|---|
Suwałki | 17 | 26 | 382 | 4 535,870 | 26 515,28 |
Augustów | 5 | 7 | 120 | 2 057,300 | 11 445,88 |
Sejny | 1 | 11 | 30 | 1 204,000 | 6 596,68 |
Białystok, Wasilków, Supraśl | 26 | 79 | 1378 | 19 343,280 | 118 090,13 |
Hajnówka | 5 | 6 | 118 | 1 669,720 | 9 709,67 |
Bielsk Podlaski | 1 | 7 | 180 | 2 049,000 | 12 417,06 |
Sokółka | 1 | 15 | 130 | 1 439,600 | 9 482,83 |
Knyszyn, Kalinówka Kościelna | 1 | 9 | 30 | 605,790 | 3 373,27 |
Łomża | 1 | 14 | 65 | 3 156,770 | 17 429,69 |
Gródek | 1 | 1 | 25 | 400,440 | 2 189,40 |
Czarna Białostocka | 1 | 7 | 15 | 641,430 | 3 514,32 |
Trzcianne | – | – | – | – | – |
Ciechanowiec | 1 | 10 | 50 | 488,630 | 2 810,23 |
Jasionówka | 1 | 3 | 10 | 135,000 | 952,19 |
Kolno | 1 | 6 | 20 | 599,090 | 3 387,46 |
Mońki | 1 | 2 | 40 | 741,120 | 4 136,39 |
Michałowo | – | – | – | – | – |
Siemiatycze | 1 | 2 | 20 | 581,600 | 3 642,52 |
Wysokie Mazowieckie | – | – | – | – | – |
Razem | 65 | 205 | 2613 | 39 648,640 | 235 693,00 |
*żywność zbierano w Białymstoku, 2 sklepach w Wasilkowie, 2 sklepach w Supraślu