Zestawienie wyników ze zbiórek żywności w 2012 roku
Miasto | Liczba organizacji | Ilość sklepów | Wolontariusze | Tonaż (kg) | Wartość (zł) |
---|---|---|---|---|---|
Suwałki | 19 | 27 | 375 | 3 849,800 | 22 434,86 |
Augustów | 7 | 12 | 125 | 1 679,811 | 9 281,68 |
Sejny | 1 | 11 | 30 | 957,500 | 4 283,20 |
Białystok, Wasilków, Supraśl* |
25 | 73 | 1117 | 15 460,427 | 94 177,00 |
Hajnówka | 4 | 8 | 77 | 1 266,868 | 7 471,65 |
Bielsk Podlaski | 1 | 10 | 150 | 2 089,783 | 11 130,34 |
Sokółka | 1 | 15 | 130 | 1 501,940 | 8 420,29 |
Knyszyn | 1 | 9 | 20 | 358,816 | 2 130,06 |
Łomża | 1 | 10 | 45 | 1 713,030 | 8 650,56 |
Kalinówka Kościelna | 1 | 2 | 20 | 60,383 | 338,88 |
Gródek | 1 | 1 | 20 | 235,936 | 1 262,40 |
Czarna Białostocka | 1 | 8 | 50 | 537,756 | 2 872,10 |
Trzcianne | 1 | 3 | 20 | 218,006 | 1 356,18 |
Choroszcz | 1 | 5 | 50 | 823,201 | 4 344,92 |
Jasionówka | 1 | 3 | 56 | 143,200 | 808,48 |
Ciechanowiec | 1 | 13 | 52 | 697,869 | 4 679,08 |
Razem: | 67 | 210 | 2337 | 31 594,326 | 183 641,68 |
*żywność zbierano w Białymstoku, 2 sklepach w Wasilkowie, 2 sklepach w Supraślu
Miasto | Liczba organizacji | Ilość sklepów | Wolontariusze | Tonaż (kg) | Wartość (zł) |
---|---|---|---|---|---|
Suwałki | 17 | 26 | 300 | 4 176,075 | 23 912,81 |
Augustów | 6 | 7 | 100 | 1 497,34 | 7 472,79 |
Białystok, Wasilków, Supraśl, Jasionówka* | 23 | 73 | 1120 | 15 836,021 | 91 753,22 |
Hajnówka | 3 | 5 | 80 | 1 328,783 | 7 590,51 |
Sokółka | 1 | 14 | 130 | 1 373,19 | 8 033,10 |
Trzcianne | 1 | 3 | 20 | 190,849 | 1 202,19 |
Łomża | 1 | 10 | 40 | 823,09 | 5 164,18 |
Wysokie Mazowieckie | 1 | 6 | 40 | 791,48 | 4 087,91 |
Gródek | 1 | 1 | 50 | 278,165 | 1 531,58 |
Czarna Białostocka | 1 | 8 | 40 | 566,289 | 3 188,80 |
Kolno | 1 | 7 | 20 | 524,728 | 3 060,05 |
Ciechanowiec | 1 | 11 | 60 | 495,944 | 3 013,03 |
Razem: | 57 | 171 | 2000 | 27 881,954 | 160 010,17 |
*żywność zbierano w Białymstoku, 2 sklepach w Wasilkowie, 2 sklepach w Supraślu, 3 sklepach w Jasionówce
Miasto | Liczba organizacji | Ilość sklepów | Wolontariusze | Tonaż (kg) | Wartość (zł) |
---|---|---|---|---|---|
Suwałki | 18 | 28 | 370 | 5 409,68 | 30 927,55 |
Augustów | 6 | 10 | 150 | 2 464,89 | 14 681,73 |
Sejny | 1 | 11 | 30 | 1 508 | 8 926,35 |
Białystok, Wasilków | 20 | 70 | 1252 | 20 108,28 | 128 653,67 |
Hajnówka | 4 | 6 | 106 | 1 949,48 | 12 347,35 |
Bielsk Podlaski | 1 | 11 | 180 | 2 484,39 | 14 283,58 |
Sokółka | 1 | 15 | 130 | 1 487,93 | 9 526,52 |
Knyszyn, Kalinówka | 2 | 11 | 45 | 523,19 | 3 053,26 |
Łomża | 1 | 11 | 35 | 2 015,6 | 10 477,94 |
Gródek | 1 | 1 | 25 | 298,53 | 1 673,2 |
Czarna Białostocka | 1 | 8 | 40 | 622,24 | 3 500,34 |
Trzcianne | 1 | 3 | 25 | 234,26 | 1 274,77 |
Jasionówka | 1 | 3 | 30 | 140,6 | 952,7 |
Kolno | 1 | 6 | 20 | 728,36 | 4 197,58 |
Ciechanowiec | 1 | 10 | 62 | 1 100,42 | 7 939,98 |
Razem | 60 | 204 | 2500 | 41 075,85 | 252 416,52 |
*żywność zbierano w Białymstoku, 2 sklepach w Wasilkowie