2010
 
	
		
	
                
Zestawienie wyników ze zbiórek żywności w 2010 roku
Wielkanocna Zbiórka Żywności 19-20.03.2010r
| Miasto | Liczba organizacji | Ilość sklepów | Wolontariusze | Tonaż (kg) | Wartość (zł) | 
| Białystok | 23 | 61 | 907 | 14 662,505 | 71 660,64 | 
| Suwałki | 20 | 25 | 300 | 4 664,338 | 21 036,36 | 
| Augustów | 6 | 7 | 100 | 1 264,777 | 5 719,16 | 
| Hajnówka | 1 | 3 | 60 | 520,323 | 2 198,20 | 
| Kolno | 1 | 5 | 20 | 246,803 | 1 074,43 | 
| Bielsk Podlaski | 1 | 7 | 120 | 1 717,390 | 6 593,36 | 
| Sokółka | 1 | 14 | 120 | 1 526,100 | 6 617,72 | 
| Czarna Białostocka | 1 | 6 | 40 | 574,191 | 2 506,42 | 
| Wysokie Mazowieckie | 1 | 11 | 50 | 922,509 | 4 013,03 | 
| Sejny | 1 | 11 | 30 | 1 113,500 | 4 640,59 | 
| Ciechanowiec | 1 | 11 | 60 | 615,279 | 3 519,12 | 
| Choroszcz | 1 | 9 | 50 | 946,643 | 3 802,00 | 
| Łomża | 1 | 4 | 20 | 1 005,274 | 4 601,74 | 
| Gródek | 1 | 1 | 5 | 136,683 | 730,79 | 
| Razem: | 60 | 173 | 1882 | 29 916,315 | 138 713,56 | 
 
Zbiórka Żywności “Podziel się Posiłkiem” 24-25.09.2010r
| Miasto | Liczba organizacji | Ilość sklepów | Wolontariusze | Tonaż (kg) | Wartość (zł) | 
| Białystok | 24 | 59 | 794 | 19 248,854 | 92 267,55 | 
| Suwałki | 19 | 26 | 312 | 5 576,653 | 23 919,69 | 
| Augustów | 7 | 10 | 100 | 1 636,994 | 8 240,07 | 
| Hajnówka | 1 | 5 | 60 | 467,973 | 2 068,11 | 
| Kolno | 1 | 7 | 20 | 965,347 | 3 964,40 | 
| Mońki | 1 | 12 | 40 | 744,123 | 3 098,52 | 
| Bielsk Podlaski | 1 | 12 | 136 | 2 264,089 | 9 573,88 | 
| Sokółka | 1 | 13 | 82 | 1 793,805 | 7 319,94 | 
| Czarna Białostocka | 1 | 6 | 42 | 756,598 | 2 911,72 | 
| Wysokie Mazowieckie | 1 | 6 | 35 | 1 004,090 | 3 689,68 | 
| Ciechanowiec | 1 | 11 | 58 | 741,651 | 2 758,77 | 
| Choroszcz | 1 | 7 | 45 | 765,249 | 3 150,24 | 
| Łomża | 1 | 9 | 30 | 2 177,790 | 8 421,98 | 
| Gródek | 1 | 1 | 5 | 444,772 | 1 934,95 | 
| Razem: | 61 | 184 | 1759 | 38 587,988 | 173 319,50 | 
 
Świąteczna Zbiórka Żywności 3-5.12.2010 r.
| Miasto | Liczba organizacji | Ilość sklepów | Wolontariusze | Tonaż (kg) | Wartość (zł) | 
| Białystok | 25 | 60 | 843 | 18 709,469 | 109 604,93 | 
| Suwałki | 20 | 28 | 322 | 5 374,743 | 26 504,41 | 
| Augustów | 6 | 10 | 100 | 1 689,705 | 8 433,30 | 
| Gródek | 1 | 1 | 5 | 365,734 | 2 078,32 | 
| Hajnówka | 3 | 8 | 60 | 1 040,066 | 5 188,27 | 
| Kolno | 1 | 1 | 25 | 589,121 | 3 408,57 | 
| Sokółka | 1 | 14 | 82 | 2 015,636 | 11 509,68 | 
| Czarna Białostocka | 1 | 7 | 42 | 653,170 | 3 000,91 | 
| Ciechanowiec | 1 | 11 | 58 | 759,021 | 4 123,29 | 
| Bielsk Podlaski | 2 | 12 | 136 | 2 069,346 | 9 795,98 | 
| Sejny | 1 | 12 | 40 | 1 484,000 | 6 038,55 | 
| Łomża | 1 | 9 | 23 | 1 332,441 | 6 594,33 | 
| Choroszcz | 1 | 4 | 45 | 755,343 | 3 898,63 | 
| Razem: | 64 | 177 | 1781 | 36 837,795 | 200 179,17 | 
    
    
    
    
    
         
     
     
 
    
        Pozostałe zbiórki żywności