
Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok jako Organizacja Partnerska Regionalna [OPR], które razem z Federacją Polskich Banków Żywności [OPO] oraz współpracującymi Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi [OPL] odpowiada za dystrybucję artykułów spożywczych i działania towarzyszące w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Cel programu:
- przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnienie działań towarzyszących, mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego.
Zadania i działania realizowane w programie:
- Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
- Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
- Bezpłatne przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;
- Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.
Więcej na temat uzyskania pomocy żywnościowej i możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących na stronie: www.fepz.bankizywnosci.pl
W ramach FEPŻ realizowanego w roku kalendarzowym 2024, Bank Żywności planuje dystrybucję 966,48 ton żywności do ok. 28.400 osób potrzebujących z województwa podlaskiego
Bezpośrednią dystrybucję żywności będą wspierały organizacje partnerskie lokalne:
| FEPŻ 2021-2027 PODPROGRAM 2023 | ||||
| Lp. | Nazwa organizacji | Adres | Dane kontaktowe | adres e-mail |
| MIASTO BIAŁYSTOK | —————– | ——————————— | ———————————————— | |
| 1 | Stowarzyszenie Bliżej Siebie Białystok – Eindhoven | ul. Boruty 19, 15-157 Białystok | 502 182 136 | m.zalewska.skmbe@gmail.com |
| 2 | Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Podlaski Filia w Białymstoku | ul. Jurowiecka 24, 15-101 Białystok | 506-873-581 | swiderb@wp.pl |
| 3 | Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei | ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok | 500-191-198 | ania@kdn.bialystok.pl marcin@kdn.bialystok.pl |
| 4 | Kościół Zielonoświątkowy Zbór Dobra Nowina | ul. Kraszewskiego 37 15-024 Białystok | 604-947-701 | m-sienkiewicz65@o2.pl |
| 5 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bl. Boleslawy Lament | ul. Dąbrowskiej 3, 15-720 Białystok | 668-510-475 | grodzkaw@gazeta.pl |
| 6 | Stowarzyszenie Pomocy Rodzine DROGA | ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok | 734 164 856 | marta-daniszewska@wp.pl |
| 7 | Parafia św. Rocha Białystok | 15-872 Białystok, ul. Ks. Adama Abramowicza 1 | 605 844 599 | jszaruta@wp.pl |
| 8 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju HEKTOR (Bobola) | ul. Pietkiewicza 1, 15-689 Białystok | 604-119-339 | fleszekf@gmail.com |
| POWIAT BIAŁOSTOCKI | —————– | ——————————— | ———————————————— | |
| 9 | GOPS Poświętne | Poświętne 21, 18-112 Poświętne | 85 650 13 10 | gops@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl |
| 10 | Stowarzyszenie “Chcę Żyć” Choroszcz | ul. Sienkiewicza 27/6, 16-070 Choroszcz | 604 536 689 | mgops@choroszcz.pl |
| 11 | Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Zagrożonym wykluczeniem Społecznym “Lepsze Jutro” | ul. Szkolna 16, 16-050 Michałowo | 692 259 879 | leszek.gryc@wp.pl |
| 12 | Fundacja Mała Ojczyzna w Michałowie | Plac 11 Listopada 16, 16-050 Michałowo | 509 765 611 603 686 600 | bkarczewska@wp.pl |
| 13 | M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu | ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż | 85 650 31 94 | mgops@suraz.pl |
| 14 | GOPS Zawady | Pl. Wolności 12, 16-075 Zawady | 857140028 w 43 | gops@gminazawady.pl |
| 15 | M-GOPS Czarna Białostocka | ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka | 857 146 126 | sekretariat@m-gops.pl |
| 16 | Koło Gospodyń Wiejskich Zwierki Gmina Zabłudów | Zwierki 43, 16-060 Zabłudów | 501 529 681 | biuro@agrygorczuk.pl |
| SUWAŁKI | —————– | ——————————— | ———————————————— | |
| 17 | Caritas Aleksandra | ul. Emilii Plater 2b, 16-400 Suwałki | 509 967 703 | barbaragoc@o2.pl |
| 18 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła | ul. Wojska Polskiego 36, 16-400 Suwałki | 575-507-706 | kater470@wp.pl |
| 19 | Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Suwałkach | ul. Piłsudskiej 13B/26, 16-400 Suwałki | 883 106 047 | ukraincywsuwalkah@gmail.com |
| 20 | Parafia Chrystusa Króla | ul. Papieża Jana Pawła II nr 3, 16-400 Suwałki | kamilajastak@tlen.pl | |
| 21 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała | ul. 11 Listopada 16, 16-400cSuwałki | 504 005 036 | maciek8871@gmail.com gereq2115@gmail.com |
| POWIAT SUWALSKI | —————– | ——————————— | ———————————————— | |
| 22 | Ochotnicz Straż Pożarna w Sobolewie | Sobolewo 13A, 16-402 Suwałki | 87 565 93 64 | gops_suwalki@pro.onet.pl |
| 23 | GOPS Bakałarzewo | ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo | 87 569 40 27 | gops@bakalarzewo.pl |
| 24 | Diecezja Ełcka Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Smolnikach | Smolniki 14, 16-407 Wiżajny | 608-508-716 | jc1222@wp.pl |
| 25 | Koło Gospodyń Wiejskich znad Hańczy w Bachanowie i Błaskowiźnie | 16-404 Jeleniewo, Bachanowo 15 | 518 176 741 | kgwznadhanczy@gmail.com |
| 26 | GOPS Jeleniewo | ul. Słoneczna 3 16-404 Jeleniewo | 87 563 85 56 | gops@jeleniewo.com.pl |
| 27 | GOPS Przerośl | ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl | 875 627 244 | gops_przerosl@op.pl |
| 28 | GOPS Filipów | ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów | 875 559 240 | biurogops@filipow.pl |
| 29 | Stowarzyszenie PURMIA | Dudki 13, 19-411 Świętajno | 666-739-181 | stowarzyszenie_purmia@wp.pl |
| AUGUSTOWSKI | —————– | ——————————— | ———————————————— | |
| 30 | KGW Nowinka | Nowinka 26A, 16-304 Nowinka | 504 539 935 | kgwnowinka@gmail.com |
| 31 | GOPS Płaska | Płaska 53, 16-326 Płaska | 876 439 064 | gops.plaska@home.pl |
| 32 | OSP Bargłów Kościelny | ul. Augustowska 15, 16-320 Bargłów Kościelny | 726 045 863 | gops@gops-barglow.pl |
| 33 | KTSD Augustów | Augustów | 696 393 187 | gosiaczek2220@wp.pl |
| 34 | GOPS Augustów | ul. Mazurska 1c 16-300 Augustów | 876 437 437 | gops@post.pl |
| 35 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna II – Ostrowie | Jastrzębna Druga 45, 16-310 Sztabin | 605 184 032 | magda_lena_s3@wp.pl |
| 36 | Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie (Lipsk) | ul. Mostowa 12D, 16-400 Augustów | agatasisg@gmail.com | agatasisg@gmail.com |
| Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie (Lipsk) | ul. Mostowa 12D, 16-400 Augustów | 793 826 850 | ||
| SEJNEŃSKI | —————– | ——————————— | ———————————————— | |
| 37 | Parafia Rada Duszpasterska Oddział Caritas w Sejnach – Miasto | pl. św. Agaty 1, Sejny | 87 516 36 11 | wiolgrzes@op.pl |
| 38 | GOPS Puńsk | UL. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk | 875 161 409 | swiadczenia@gops-punsk.pl |
| WYSOKIE MAZOWIECKIE | —————– | ——————————— | ———————————————— | |
| 39 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy ,,Bliżej Ciebie” | ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie | 698 778 372 | alicja.batumi@wp.pl |
| 40 | Stowarzyszenie Rodzina w Ciechanowcu (450) | ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec | 664-961-210 | cszmurlo@poczta.fm |
| 41 | Stowarzyszenie Szansa, Środowiskowy Dom Samopomocy Wyliny Ruś, g.Szepietowo | Wyliny Ruś 46A, 18-210 Szepietowo | 665-326-576 | sds2@spszansa.pl |
| 42 | Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT Kalinowo-Czosnowo | Kalinowo-Czosnowo 30, 18-200 Wysokie Mazowieckie | 886-909-810 | kalinowo-czosnowo@mar-kot.org.pl |
| 43 | GOPS Kobylin-Borzymy | Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy | 86 274 30 25 | opskobylinb@wp.pl |
| ZAMBROWSKI | —————– | ——————————— | ———————————————— | |
| 44 | Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu RuRoRe | ul. Kościelna 12, 18-315 Kołaki Kościelne | 609-392-755 | ruchrozwojuregionu@gmail.com |
| 45 | Kościół Jezusa Chrystusa w Zambrowie | ul. Pułaskiego 2/40, 18-300 Zambrów | 881-201-261 | pastor@kjchwz.pl |
| 46 | GOPS Rutki Kossaki | ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki | 86 276 31 79 | gopsrutki@poczta.onet.pl |
| SOKÓLSKI | —————– | ——————————— | ———————————————— | |
| 47 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce | ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka | 85 711 20 64 | opssok@op.pl |
| 48 | GOPS Szudziałowo | 16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1 | 85-722-17-94 | gops@szudzialowo-gmina.pl |
| 49 | GOPS Nowy Dwór | 16-205 Nowy Dwór, ul. Wesoła 2 | 85-722-65-49 | krystyna.samojlik@gminanowydwor.pl gopsnd@poczta.onet.pl |
| 50 | Salezjański Ośrodek wychowawczy | Różanystok 13b, 16-200 Dąbrowa Białostocka | 604-993-057 | danykot@poczta.onet.pl |
| 51 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej | ul. Knyszyńska 2a 16-140 Korycin | 784 348 180 | toczydlowska80@wp.pl |
| 52 | Parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Suchowoli | pl. Kościuszki 3 | 506-706-200 | stawalen@o2.pl |
| BIELSKI | —————– | ——————————— | ———————————————— | |
| 53 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku Podlaskim | ul. 11 Listopada 2, 17-100 Bielsk Podlaski | 518 209 068 | pzebielsk@interia.pl |
| 54 | Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej | ul. Rejtana 24, 17-100 Bielsk Podlaski | 505 879 381 | marckuz84@interia.pl |
| 55 | GOPS WYSZKI | ul. Szkolna 17, 17-132 Wyszki | 85-555-68-15 | gops@wyszki.pl |
| SIEMIATYCKI | —————– | ——————————— | ———————————————— | |
| 56 | GOPS DZIADKOWICE | Dziadkowice 13 17-306 | 85 656 59 06 | gops@dziadkowice.pl |
| 57 | GOPS SIEMIATYCZE | ul. Kościuszki 88 17-300 Siemiatycze | 85 655 20 53 | gops.siemiatycze@o2.pl |
| HAJNOWSKI | —————– | ——————————— | ———————————————— | |
| 58 | Hajnowskie Stowarzyszenie Sami Sobie | ul. 11 Listopada 24 17-200 Hajnówka | 604-953-957 | gienianikitiuk@wp.pl |
| 59 | GOPS Dubicze Cerkiewne | 17-204 Dubicze Cerkiewne | 85 682 79 89 | e.szymanska@dubicze-cerkiewne.pl gops@dubicze-cerkiewne.pl |
| 60 | GOPS Hajnówka | 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1 | 85-306-78-30 | gops@gmina-hajnowka.pl |
| 61 | MOPS Kleszczele | ul. 1 Maja 10 17-250 Kleszczele | 85 681 80 69 | mopskleszczele@wp.pl |
| MONIECKI | —————– | ——————————— | ———————————————— | |
| 62 | MOPS w Mońkach | ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki | 85-716 25 67 | mops@mops-monki.pl |
| 63 | GOPS w Trzciannem | ul. Wojska Polskiego 11,2 19-104 Trzcianne | 506 685 491 | bozena_kozlowska7@o2.pl |
| 64 | Towarzystwo Przyjaciół Goniądza | ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz | 506-026-020 | barbara.sokolowska@goniadz.pl |
| 65 | Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Probogoryja | ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka | probogoryja@jasionowka.pl gops@jasionowka.pl | gops@jasionowka.pl |
| 66 | MOPS Knyszyn | ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn | 85 727 99 95 721 201 120 | mgops@knyszyn.pl |
| 67 | GOPS Krypno | 19-111 Krypno Kościelne 23B | 85 716 91 10 | gopskrypno@podlaskie.pl |
| 68 | GOPS Jaświły | Jaświły 7, 19-124 Jaświły | 85 727 80 20 | |
| GRAJEWSKI | —————– | ——————————— | ———————————————— | |
| 69 | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo | Wojewodzin | 793-211-656 | srg.grajewo@gmail.com ania98.16@o2.pl |
| 70 | GOPS Radziłów | Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów | 86 273-68-72 | gops@gminaradzilow.pl |
| 71 | GOPS Wąsosz | pl. Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz | 862 731 001 | opswasosz@poczta.onet.pl |
| 72 | OPS Rajgród | ul. Warszawska 9, 19-206 Rajgród | 86 272 18 45 | ops@umrajgrod.pl |
| 73 | Stowarzyszenie Uśmiech Grajewa | ul. W.Polskiego 6/32 19-200 Grajewo | 509-968-448 | stowarzyszeniegrajewo@onet.pl |
Dodatkowo Bank Żywności będzie realizował działania towarzyszące wśród osób potrzebujących mające na celu wspieranie ich włączenia społecznego:
- Warsztaty edukacyjne o tematyce kulinarnej, dietetycznej, ekonomicznej, niemarnowania żywności
- Cykle działań o charakterze włączeniowo-integracyjnym
- Cykle edukacyjne tematyczne
- Dyżury konsultacyjne ze specjalistą kierowane do uczestników warsztatów
Grupa docelowa:
- Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wskazanego przez Instytucję Zarządzającą.
Więcej o sposobie kwalifikacji do programu na stronie: https://fepz.bankizywnosci.pl/kwalifikacja-do-programu/
Przewidziane efekty i rezultaty:
- zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację działań towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.
Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z IP.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Skargi dotyczące sposobu realizacji programu oraz dystrybucji artykułów spożywczych można składać do Federacji Polskich Banków Żyzności na adres e-mail: fepz@bankizywnosci.pl lub do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Więcej informacji o programie oraz sposobie jego realizacji na stronie internetowej www.fepz.bankizywnosci.pl
oraz na Mediach Społecznościowych Federacji Polskich Banków Żywności
| DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH FEPŻ 2021-2027 PODPROGRAM 2023 | ||||||
| Lp | Organizacja | Data | Rodzaj działania | Tematyka | Liczba os. | |
|
1 |
Parafia p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach |
20.08.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 12 | |
| 2 | Parafia p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach | 21.08.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 6 | |
| 3 | Parafia p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach | 22.08.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 8 | |
| 4 | Parafia p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach | 23.08.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 9 | |
| 5 | Parafia p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach | 27.08.2024 | dyżur konsultacyjny | dietetyczny | 5 | |
| 6 | Parafia p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach | 28.08.2024 | warsztat edukacyjny | kulinarny | 6 | |
| 7 | Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku | 05.08.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 16 | |
| 8 | Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku | 05.08.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczne | 16 | |
| 9 | Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku | 30.08.2024 | warsztat edukacyjny | kulinarne | 13 | |
| 10 | Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku | 30.08.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczne | 14 | |
| 11 | Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku | 16.09.2024 | cykl tematyczny | kulinarne | 18 | |
| 12 | Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku | 16.09.2024 | cykl tematyczny | kulinarne | 18 | |
| 13 | Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku | 25.09.2024 | cykl integracyjny | kulinarne | 11 | |
| 14 | Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku | 25.09.2024 | cykl integracyjny | dietetyczne | 11 | |
| 15 | Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku | 02.10.2024 | cykl tematyczny | kulinarne | 16 | |
| 16 | Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku | 02.10.2024 | cykl tematyczny | kulinarne | 16 | |
| 17 | Stowarzyszenie Bliżej Siebie Białystok-Eindhoven | 11.10.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczne | 8 | |
| 18 | OPS Kobylin-Borzymy | 10.10.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczne | 10 | |
| 19 | OPS Kobylin-Borzymy | 10.10.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczne | 9 | |
| 20 | GOPS Wyszki | 02.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 12 | |
| 21 | GOPS Wyszki | 02.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 12 | |
| 22 | GOPS Wyszki | 02.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 14 | |
| 23 | GOPS Wyszki | 02.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 12 | |
| 24 | GOPS Wyszki | 02.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 13 | |
| 25 | OPS Zawady | 10.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 12 | |
| 26 | OPS Zawady | 10.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 11 | |
| 27 | OPS Kobylin-Borzymy | 10.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 9 | |
| 28 | OPS Kobylin-Borzymy | 10.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 10 | |
| 29 | GOPS Poświętne | 17.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 14 | |
| 30 | GOPS Poświętne | 17.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 15 | |
| 31 | GOPS Poświętne | 17.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 15 | |
| 32 | GOPS Poświętne | 17.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 15 | |
| 33 | GOPS Wyszki | 02.10.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczne | 12 | |
| 34 | GOPS Wyszki | 02.10.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczne | 14 | |
| 35 | GOPS Wyszki | 02.10.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczne | 13 | |
| 36 | GOPS Wyszki | 02.10.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczne | 12 | |
| 37 | OPS Zawady | 10.10.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczne | 11 | |
| 38 | OPS Zawady | 10.10.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczne | 11 | |
| 39 | OPS Zawady | 10.10.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczne | 13 | |
| 40 | GOPS Poświętne | 17.10.2024 | warsztat edukacyjny | kulinarne | 15 | |
| 41 | GOPS Poświętne | 17.10.2024 | warsztat edukacyjny | kulinarne | 15 | |
| 42 | GOPS Poświętne | 17.10.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczne | 14 | |
| 43 | GOPS Poświętne | 17.10.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczne | 15 | |
| 44 | Stowarzyszenie Związek Ukrainców w Suwałkach | 24.10.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczne | 8 | |
| 45 | Stowarzyszenie Związek Ukrainców w Suwałkach | 24.10.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczne | 8 | |
| 46 | Stowarzyszenie Związek Ukrainców w Suwałkach | 24.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 8 | |
| 47 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Bliżej Ciebie Wysokie Maz | 26.10.2024 | warsztat edukacyjny | Kulinerny | 12 | |
| 48 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Bliżej Ciebie Wysokie Maz | 26.10.2024 | warsztat edukacyjny | kulinarny | 11 | |
| 49 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Bliżej Ciebie Wysokie Maz | 26.10.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczny | 6 | |
| 50 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Bliżej Ciebie Wysokie Maz | 26.10.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczny | 6 | |
| 51 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Bliżej Ciebie Wysokie Maz | 26.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 11 | |
| 52 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Bliżej Ciebie Wysokie Maz | 26.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 12 | |
| 53 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Bliżej Ciebie Wysokie Maz | 26.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 6 | |
| 54 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Bliżej Ciebie Wysokie Maz | 26.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 6 | |
| 55 | Parafia p.w. Bożego Ciała w Suwałkach | 30.10.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 11 | |
| 56 | Parafia p.w. Bożego Ciała w Suwałkach | 30.10.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 11 | |
| 57 | Parafia p.w. Bożego Ciała w Suwałkach | 30.10.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczny | 11 | |
| 58 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie | 18.11.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 11 | |
| 59 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie | 18.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 10 | |
| 60 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie | 18.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 10 | |
| 61 | GOPS Bakałarzewo | 20.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 7 | |
| 62 | GOPS Bakałarzewo | 20.11.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 7 | |
| 63 | KGW Nowinka | 27.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 11 | |
| 64 | KGW Nowinka | 27.11.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 11 | |
| 65 | KGW Nowinka | 27.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 16 | |
| 66 | Parafia p.w. Bożego Ciała w Suwałkach | 27.11.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 12 | |
| 67 | Parafia p.w. Bożego Ciała w Suwałkach | 27.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczne | 12 | |
| 68 | GOPS Filipów | 28.11.2024 | warsztat edukacyjny | niemarnowanie | 5 | |
| 69 | GOPS Filipów | 28.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczne | 5 | |
| 70 | GOPS Przerośl | 28.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczne | 8 | |
| 71 | GOPS Przerośl | 28.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczne | 8 | |
| 72 | GOPS Jeleniewo | 29.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczne | 7 | |
| 73 | GOPS Puńsk | 29.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczne | 8 | |
| 74 | GOPS Puńsk | 29.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 8 | |
| 75 | Stowarzyszenie Pomocy DROGA | 25.11.2024 | dyżur konsultacyjny | ekonomiczny | 3 | |
| 76 | Stowarzyszenie Pomocy DROGA | 26.11.2024 | dyżur konsultacyjny | ekonomiczny | 4 | |
| 77 | Stowarzyszenie Pomocy DROGA | 28.11.2024 | dyżur konsultacyjny | ekonomiczny | 5 | |
| 78 | Stowarzyszenie Pomocy DROGA | 29.11.2024 | dyżur konsultacyjny | ekonomiczny | 5 | |
| 79 | Stowarzyszenie Pomocy DROGA | 02.12.2024 | dyżur konsultacyjny | ekonomiczny | 5 | |
| 80 | Stowarzyszenie Pomocy DROGA | 06.12.2024 | dyżur konsultacyjny | ekonomiczny | 5 | |
| 81 | Stowarzyszenie Pomocy DROGA | 09.12.2024 | dyżur konsultacyjny | ekonomiczny | 3 | |
| 82 | GOPS Trzcianne | 08.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 17 | |
| 83 | GOPS Trzcianne | 08.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 9 | |
| 84 | GOPS Trzcianne | 08.11.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczny | 17 | |
| 85 | GOPS Trzcianne | 08.11.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczny | 9 | |
| 86 | GOPS Trzcianne | 08.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 10 | |
| 87 | GOPS Trzcianne | 08.11.2024 | warsztat edukacyjny | kulinarny | 10 | |
| 88 | GOPS Trzcianne | 08.11.2024 | warsztat edukacyjny | kulinarny | 17 | |
| 89 | GOPS Trzcianne | 08.11.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczny | 17 | |
| 90 | GOPS Nowy Dwór | 15.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 13 | |
| 91 | GOPS Nowy Dwór | 15.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 15 | |
| 92 | GOPS Nowy Dwór | 15.11.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczny | 13 | |
| 93 | GOPS Nowy Dwór | 15.11.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczny | 15 | |
| 94 | GOPS Trzcianne | 21.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczne | 12 | |
| 95 | GOPS Trzcianne | 21.11.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczny | 12 | |
| 96 | GOPS Trzcianne | 21.11.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczny | 12 | |
| 97 | GOPS Trzcianne | 21.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 12 | |
| 98 | Parafia p.w. APP Piotra i Pawła w Suchowoli | 22.11.2024 | warsztat edukacyjny | kulinarny | 11 | |
| 99 | Parafia p.w. APP Piotra i Pawła w Suchowoli | 22.11.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczny | 11 | |
| 100 | Parafia p.w. APP Piotra i Pawła w Suchowoli | 22.11.2024 | warsztat edukacyjny | dietetyczny | 12 | |
| 101 | Parafia p.w. APP Piotra i Pawła w Suchowoli | 22.11.2024 | warsztat edukacyjny | kulinarny | 12 | |
| 102 | OPS Wąsosz | 26.11.2024 | warsztat edukacyjny | ekonomiczny | 11 | |
