Zestawienie wyników ze zbiórek żywności w 2011 roku
| Miasto | Liczba organizacji | Ilość sklepów | Wolontariusze | Tonaż (kg) | Wartość (zł) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Suwałki | 19 | 26 | 287 | 3 739,942 | 22 201,85 | 
| Augustów | 7 | 10 | 100 | 1 244,632 | 8 203,21 | 
| Białystok | 22 | 61 | 982 | 14 391,268 | 90 931,77 | 
| Hajnówka | 4 | 6 | 63 | 798,417 | 5 560,04 | 
| Bielsk Podlaski | 1 | 7 | 70 | 1 121,435 | 6 767,58 | 
| Sokółka | 1 | 14 | 120 | 1 287,614 | 8 915,66 | 
| Czarna Białostocka | 1 | 10 | 41 | 530,883 | 3 339,03 | 
| Ciechanowiec | 1 | 11 | 60 | 557,675 | 3 781,92 | 
| Łomża | 1 | 9 | 30 | 634,460 | 3 448,51 | 
| Sejny | 1 | 11 | 40 | 1 106,200 | 5 368,80 | 
| Choroszcz | 1 | 4 | 50 | 618,181 | 3 551,43 | 
| Gródek | 1 | 1 | 28 | 241,367 | 1 673,03 | 
| Razem: | 60 | 170 | 1871 | 26 272,074 | 163 742,83 | 
| Miasto | Liczba organizacji | Ilość sklepów | Wolontariusze | Tonaż (kg) | Wartość (zł) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Suwałki | 17 | 26 | 285 | 4 668,704 | 21 793,21 | 
| Augustów | 5 | 9 | 100 | 1 809,441 | 8 173,55 | 
| Białystok | 22 | 63 | 752 | 16 565,786 | 83 912,77 | 
| Hajnówka | 4 | 7 | 63 | 1 397,597 | 6 359,77 | 
| Bielsk Podlaski | 1 | 11 | 50 | 741,238 | 3 413,47 | 
| Sokółka | 1 | 14 | 130 | 2 141,302 | 10 151,47 | 
| Knyszyn | 1 | 9 | 25 | 581,144 | 2 973,00 | 
| Trzcianne | 1 | 4 | 22 | 269,997 | 1 216,57 | 
| Łomża | 1 | 10 | 30 | 1 711,01 20,280  | 
7 375,77 138,74  | 
| Kalinówka Kościelna | 1 | 2 | 25 | 182,437 | 778,69 | 
| Choroszcz | 1 | 5 | 30 | 802,623 | 3 890,15 | 
| Gródek | 1 | 1 | 20 | 320,415 | 1 615,29 | 
| Kolno | 1 | 8 | 50 | 668,058 | 3 314,2 | 
| Wysokie Mazowieckie | 1 | 6 | 50 | 865,871 | 3 820,7 | 
| Siemiatycze | 1 | 3 | 20 | 1 152,504 | 5 590,06 | 
| Razem: | 56 | 178 | 1652 | 33 898,407 | 164 517,41 | 
| Miasto | Liczba organizacji | Ilość sklepów | Wolontariusze | Tonaż (kg) | Wartość (zł) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Suwałki | 19 | 27 | 370 | 5 975,358 | 33 158,18 | 
| Augustów | 7 | 9 | 190 | 2 189,641 | 13 104,39 | 
| Sejny | 1 | 11 | 40 | 1 216,10 | 5 679,85 | 
| Białystok, Wasilków, Supraśl*  | 
26 | 71 | 1193 | 22 492,179 | 125 860,38 | 
| Hajnówka | 2 | 7 | 70 | 1 275,809 | 7 389,36 | 
| Bielsk Podlaski | 1 | 9 | 103 | 2 102,419 | 9 612,76 | 
| Sokółka | 1 | 14 | 130 | 1 666,027 | 9 598,62 | 
| Knyszyn | 1 | 9 | 20 | 635,101 | 3 892,62 | 
| Łomża | 1 | 11 | 35 | 2 742,070 | 13 966,40 | 
| Kalinówka Kościelna | 1 | 2 | 20 | 92,846 | 515,94 | 
| Gródek | 1 | 1 | 25 | 390,409 | 1 975,21 | 
| Czarna Białostocka | 1 | 10 | 50 | 522,025 | 2 892,92 | 
| Ciechanów | 1 | 11 | 50 | 743,334 | 4 912,20 | 
| Razem: | 63 | 192 | 2296 | 42 043,318 | 232 558,83 | 
*żywność zbierano w Białymstoku, a także na rynkach hurtowych, 2 sklepach w Wasilkowie, 2 sklepach w Supraślu
