2006
 
	
		
	
                
Zestawienie wyników ze zbiórek żywności w 2006 roku
Wielkanocna Zbiórka Żywności 31.03-01.04.2006r
| Miasto | Liczba organizacji | Ilość sklepów | Wolontariusze | Tonaż (kg) | Wartość (zł) | 
| Białystok | 10 | 34 | 262 | 6 567,11 | 28 137,02 | 
| Suwałki | 16 | 21 | 123 | 3 651,16 | 15 623,68 | 
| Augustów | 7 | 10 | 71 | 2 041,42 | 9 288,16 | 
| Hajnówka | 1 | 3 | 20 | 256,24 | 1 216,53 | 
| Kolno | 1 | 5 | 10 | 191,29 | 820,35 | 
| Mońki | 1 | 15 | 45 | 622,49 | 2 382,87 | 
| Bielsk Podlaski | 1 | 10 | 18 | 1 038,19 | 5 540,25 | 
| Sokółka | 1 | 13 | 120 | 1 816,37 | 8 506,06 | 
| Wysokie Mazowieckie | 1 | 7 | 65 | 701,17 | 2 915,25 | 
| Sejny | 1 | 12 | 30 | 1 390,00 | 5 956,59 | 
| Ciechanowiec | 1 | 11 | 49 | 367,29 | 2 007,19 | 
| Razem: | 18 642,73 | 82 393,95 | 
 
Zbiórka “Podziel się Posiłkiem” 29-30.09.2006r
| Miasto | Liczba organizacji | Ilość sklepów | Wolontariusze | Tonaż (kg) | Wartość (zł) | 
| Białystok | 5 | 36 | 290 | 3 055,56 | 12 390,50 | 
| Suwałki | 8 | 19 | 140 | 2 568,50 | 10 840,51 | 
| Augustów | 7 | 13 | 120 | 1 780,07 | 7 184,08 | 
| Hajnówka | 1 | 3 | 20 | 263,51 | 1 188,75 | 
| Kolno | 1 | 8 | 15 | 203,70 | 851,77 | 
| Mońki | 1 | 33 | 85 | 989,10 | 3 943,37 | 
| Bielsk Podlaski | 1 | 3 | 12 | 235,82 | 1 132,62 | 
| Sokółka | 1 | 14 | 65 | 1 934,68 | 7 140,62 | 
| Czarna Białostocka | 1 | 6 | 25 | 33,55 | 78,09 | 
| Wysokie Mazowieckie | 1 | 8 | 35 | 962,3 | 4 012,04 | 
| Razem: | 12 026,79 | 48 762,35 | 
 
Świąteczna Zbiórka Żywności 01-03.12.2006r
| Miasto | Liczba organizacji | Ilość sklepów | Wolontariusze | Tonaż (kg) | Wartość (zł) | 
| Białystok | 10 | 34 | 213 | 10 237,10 | 47 820,17 | 
| Suwałki | 15 | 22 | 148 | 4 385,91 | 18 949,91 | 
| Augustów | 7 | 13 | 220 | 2 552,51 | 11 067,74 | 
| Hajnówka | 1 | 3 | 15 | 323,25 | 1 495,10 | 
| Kolno | 1 | 8 | 25 | 501,04 | 1 914,81 | 
| Mońki | 1 | 33 | 65 | 1 210,07 | 6 011,07 | 
| Bielsk Podlaski | 1 | 3 | 8 | 597,97 | 2.972,78 | 
| Sokółka | 1 | 14 | 120 | 2 083,53 | 9 034,87 | 
| Czarna Białostocka | 1 | 6 | 36 | 138,55 | 680,59 | 
| Wysokie Mazowieckie | 1 | 9 | 22 | 1 089,07 | 6 165,47 | 
| Sejny | 1 | 10 | 30 | 2 058,27 | 6 692,84 | 
| Ciechanowiec | 1 | 7 | 25 | 458,65 | 2 898,23 | 
| Razem: | 25 635,92 | 115 703,58 | 
    
    
    
    
    
         
     
     
 
    
        Pozostałe zbiórki żywności