| Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok | ||||||
| ul. Kowieńska 3/18 | ||||||
| 16-400 Suwałki | ||||||
| Wielkanocna Zbiórka Żywności 1-2 kwietnia 2022 | ||||||
| L.p. | MIASTO | Liczba organizacji | Ilość Sklepów | Wolontariusze | Tonaż (w kg) | Wartość (w zł) | 
| 1 | SUWAŁKI | 11 | 27 | 272 | 3 066,526 | 35 847,70 | 
| 2 | AUGUSTÓW | 5 | 9 | 101 | 849,450 | 9 930,07 | 
| 3 | BIAŁYSTOK | 19 | 81 | 1200 | 4 214,086 | 49 262,66 | 
| 4 | BIELSK PODLASKI | 1 | 7 | 150 | 292,000 | 3 413,48 | 
| 5 | ŁOMŻA | 2 | 3 | 10 | 5,000 | 58,45 | 
| 6 | SEJNY | 1 | 5 | 2 | 398,639 | 4 660,09 | 
| 7 | SUCHOWOLA | 1 | 1 | 10 | 128,000 | 1 496,32 | 
| 8 | SOKÓŁKA | 1 | 14 | 0 | 1 251,630 | 14 631,55 | 
| 9 | WYSOKIE MAZOWIECKIE | 1 | 7 | 40 | 476,850 | 5 574,38 | 
| 10 | WASILKÓW | 1 | 2 | 30 | 314,590 | 3 677,56 | 
| 11 | KOLNO | 1 | 1 | 16 | 411,090 | 4 805,64 | 
| 12 | GRÓDEK | 1 | 1 | 25 | 154,260 | 1 803,30 | 
| 13 | HAJNÓWKA | 2 | 4 | 60 | 377,150 | 4 408,89 | 
| 14 | CIECHANOWIEC | 1 | 5 | 30 | 236,356 | 2 763,00 | 
| 15 | SIEMIATYCZE | 1 | 3 | 8 | 155,530 | 1 818,15 | 
| 16 | GRAJEWO | 1 | 1 | 15 | 69,736 | 815,21 | 
| 17 | SZEPIETOWO | 1 | 1 | 10 | 54,747 | 639,99 | 
| RAZEM | 51 | 172 | 1979 | 12 455,640 | 145 606,440 | |
| Świąteczna Zbiórka Żywności 25-26 listopada 2022 | ||||||
| L.p. | MIASTO | Liczba organizacji | Ilość Sklepów | Wolontariusze | Tonaż (w kg) | Wartość (w zł) | 
| 1 | SUWAŁKI | 14 | 28 | 335 | 3 508,218 | 36 492,45 | 
| 2 | AUGUSTÓW | 6 | 8 | 120 | 1 107,150 | 10 237,60 | 
| 3 | BIAŁYSTOK | 19 | 81 | 1200 | 10 002,498 | 103 884,80 | 
| 4 | BIELSK PODLASKI | 1 | 4 | 150 | 100,000 | 1 140,00 | 
| 5 | SEJNY | 1 | 10 | 2 | 343,000 | 4 006,00 | 
| 6 | SUCHOWOLA | 1 | 1 | 10 | 218,100 | 2 470,00 | 
| 7 | SOKÓŁKA | 1 | 17 | 0 | 1 073,430 | 10 553,30 | 
| 8 | WYSOKIE MAZOWIECKIE | 1 | 8 | 40 | 1 187,420 | 10 491,00 | 
| 9 | KOLNO | 1 | 3 | 16 | 619,060 | 5 715,22 | 
| 10 | GRÓDEK | 1 | 1 | 25 | 171,920 | 1 661,95 | 
| 11 | HAJNÓWKA | 2 | 4 | 60 | 278,340 | 2 205,80 | 
| 12 | CIECHANOWIEC | 1 | 10 | 30 | 530,200 | 5 744,50 | 
| 13 | SIEMIATYCZE | 1 | 3 | 8 | 216,190 | 1 844,35 | 
| 14 | GRAJEWO | 1 | 2 | 15 | 24,320 | 232,60 | 
| 15 | DĄBROWA BIAŁOSTOCKA | 1 | 1 | 10 | 346,250 | 3 678,55 | 
| RAZEM | 52 | 181 | 2021 | 19 726,096 | 200 358,120 | |
